• Theke ohne Maschine ohne Seitenteile
• Geeignet für den individuellen Thekenbau
• Temperaturklasse 3M 1
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glaszahlplatte 360 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Expansionsventil für R 404a
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
HENDI Palatschinkenpfanne, HENDI, ⌀180x(H)100mm
17,93 € (21,34 € inkl. 19% MwSt.)
Arktic Gefrierschrank mit 2 Türen 900L, Arktic, Profi Line, 230V/750W, 1200x740x(H)1950mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.075,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.551,06 €Aktueller Preis ist: 1.551,06 €. (1.845,76 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke ohne Maschine Kubus 2500 U-ZK
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 8.015,00 €Ihr Einkaufspreis: 5.751,56 €Aktueller Preis ist: 5.751,56 €. (6.844,36 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke ohne Maschine Kubus 2500 U-ZK
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 260 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-42250 |
| GTIN oder EAN | 4059395080209 |
| Breite in mm | 2500 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,192 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 260 |
| Sonderzubehör | 40022,40011,40008,40018,48060,48100,48150,48190,42001,42000,60082,92900600,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 2,25 |
| Warenpräsentationsfläche | 2,25 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42250-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/42250-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 4212 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



