• Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung
• Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
• Rückschiebescheiben
• LED-Innenbeleuchtung
• Auslagefläche aus CHR
• Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
• Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
• Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
• Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar
KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Genova 937 ZK Open
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.889,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.943,55 €Aktueller Preis ist: 4.943,55 €. (5.882,82 € inkl. 19% MwSt.)
STALGAST Sterntülle, Edelstahl, Ø 15 mm
12,22 € (14,54 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Mehrzweckvitrine Basic 130
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.178,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.562,93 €Aktueller Preis ist: 1.562,93 €. (1.859,89 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Mehrzweckvitrine Basic 130
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 80 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-560133 |
| GTIN oder EAN | 4059395003888 |
| Breite in mm | 1300 |
| Tiefe in mm | 945 |
| Höhe in mm | 730 |
| Anschlusswert Elektro | 0,228 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Rückschiebescheiben |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 10 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | CHR |
| Bruttogewicht | 80 |
| Serienzubehör | Rückschiebescheiben |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | -1 |
| Nutzfläche | 0,57 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,57 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-mehrzweckvitrine-serie-basic-basic-plus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/560100-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/560133-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1460 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 59,1 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/560133_label_1153913_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL Registrierungsnummer | 1153913 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/560133_label_pdf_1153913_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/560133_fiche_1153913_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/560133_label_pdf_1153913_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/560133_fiche_1153913_de.pdf |




