• Bäckereiverkaufstheke
• Umluftkühlung
• Automatische Abttauung
• Automatische Tauwasserverdunstung
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Geräte Ein-/Ausschalter
• Kondensator leicht zu reinigen für bessere Hygiene und Langlebigkeit des Aggregates
• Separat schaltbare LED Auslagenbeleuchtung
• Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech
• 10° geneigte Ausstellungsfläche
• Ausstellungsfläche 650 mm tief
• Zwischenglasablage 400 mm tief
• Gebogener Glasaufbau
• Frontkippscheibe
• Granitarbeitsfläche 20 mm stark, grau gesprenkelt, Tiefe 210 mm
• Separat mit 3 A abgesicherter Steckdose, bedienerseitig
• Seiten und Frontverkleidung Melamin ähnlich Walnuss-Holz
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
KBS Gastrotechnik Schlauch-Brause mit 10 m Schlauch Schlauchaufroller,Sprühpistole
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.422,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.020,43 €Aktueller Preis ist: 1.020,43 €. (1.214,31 € inkl. 19% MwSt.)
STALGAST Wok-Pfanne ONSET, Aluminium beschichtet, 280x93 mm (ØxH)
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 77,40 €Ihr Einkaufspreis: 56,48 €Aktueller Preis ist: 56,48 €. (67,21 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Bakery 90 cold
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.712,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.381,33 €Aktueller Preis ist: 3.381,33 €. (4.023,78 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Bakery 90 cold
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 160 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-621932 |
| GTIN oder EAN | 4059395029048 |
| Breite in mm | 930 |
| Tiefe in mm | 985 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Anschlusswert Elektro | 0,949 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | 4 |
| Temperatur bis | 10 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech, Melamin, Granit, Glas |
| Innenmaterial | Stahlblech beschichtet, Glas |
| Bruttogewicht | 160 |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Höchste Fachtemperatur | 10 |
| Niedrigste Fachtemperatur | 5 |
| Nutzfläche | 0,88 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,88 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-bakery-neutral-und-cold-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-bakery-cold-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/impressionen-bakery-baeckereiserie-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/621932-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2665 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 47,4 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621932_label_1344852_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344852 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621932_label_pdf_1344852_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621932_fiche_1344852_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621932_label_pdf_1344852_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621932_fiche_1344852_de.pdf |




