• Tiefkühlzelle
• Isolierung 160 mm
• K-Wert: 0,14W/m²
• Nach DIN EN 13501-1 (entspricht DIN-4102)
• Brandklasse B-s3 schwerentflammbar
• Leichte Montage durch exzentrische Doppeleffekthaken, kältebrückenfrei fixiert
• Eingeschäumte Hakenverschlüsse
• Zur Lagerung vorgefrosteter Waren
• Bodenbalken mit Hohlkehle zur besseren Reinigung
• Boden zum Schutz beschichtet mit 200 Mikron starkem grauem, rutschfestem PVC-Belag
• Boden für max. statische Last von 3000 kg/m²
• Dynamische Last 90 kg pro Gummirad bei einer Auflagefläche von mindestens 3 cm²
• Bodenunterbelüftungsplatten Höhe 40 mm inklusive Verlegeplan
• Verminderung der Tragfähigkeit um 30 % durch Einsatz der Bodenunterbelüftungsplatten
• Unterdruckventil beheizt
• Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010 lackiert
• Halbaufliegende Tür
• Tür mit Schloss und Paniksicherung
• Türrahmenheizung
• Türlichtenmaß B x H 800 x 1900 mm
• Türanschlag rechts
• Türanschlag links Werkseitig bestellbar
• Bodenunterbelüftungsplatten inklusive Verlegeplan
HENDI GN 1/1 Behälter, Polypropylen, HENDI, GN 1/1, 8L, Transparent, 530x325x(H)65mm
24,06 € (28,63 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Bain Marie Serie Elegance E-BM GN 5/1 Einbauwanne
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.856,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.049,47 €Aktueller Preis ist: 2.049,47 €. (2.438,87 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Tiefkühlzelle EVO160-05
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 7.648,00 €Ihr Einkaufspreis: 5.488,20 €Aktueller Preis ist: 5.488,20 €. (6.530,96 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Tiefkühlzelle EVO160-05
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 785 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9250050 |
| GTIN oder EAN | 4059395045109 |
| Breite in mm | 2740 |
| Tiefe in mm | 1540 |
| Höhe in mm | 2380 |
| Breite in mm innen | 2420 |
| Tiefe in mm innen | 1220 |
| Höhe in mm innen | 2020 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010 |
| Innenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau |
| Bruttogewicht | 785 |
| Sonderzubehör | 61112015,1310050, 8280790,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 160 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190107-9191407-bedienungsanleitung-montageanleitung-tiefkuehlzellen-dcr-100-bis-dcr-1400-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Technische Dokumente | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9250051-bodenplatten-verlegeplan-evo-500-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Techn. Dokumente Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9250050-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehlzellenplanungshilfe-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Sonstiges | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehl-und-tk-zellen.pdf' target='_blank'>Sonstiges Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9250050-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |


