• Umluft Gewerbekühlschrank
• GN 2/1
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Innenbeleuchtung
• Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
• 70 mm Isolierung
• Vorgeformte Auflageschienen
• 3 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost im Lieferumfang enthalten
• Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
• Selbstschließende Tür mit Schloss
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl
KBS Gastrotechnik Elektro-Vaporgrill 5,41kW mit herausnehmbarer Wasser- und Fettauffangwanne
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.124,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.959,38 €Aktueller Preis ist: 2.959,38 €. (3.521,66 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika Pro 1007 mit Rückschiebescheiben
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.853,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.047,31 €Aktueller Preis ist: 2.047,31 €. (2.436,30 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Edelstahlkühlschrank KU 740
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.999,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.434,48 €Aktueller Preis ist: 1.434,48 €. (1.707,03 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Edelstahlkühlschrank KU 740
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 101 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-60740 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 705 |
| Tiefe in mm | 879 |
| Höhe in mm | 2040 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 496 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | -2 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 / |
| Kapazität Liter Brutto | / 575 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 304 dreiseitig |
| Innenmaterial | Edelstahl AISI 304 |
| Bruttogewicht | 101 |
| Serienzubehör | 3 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost |
| Sonderzubehör | 838982,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 70 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740-60750-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740-60750-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/60740-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 342 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 24 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740_label_2311441_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 2311441 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740_label_pdf_2311441_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740_fiche_2311441_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740_label_pdf_2311441_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740_fiche_2311441_de.pdf |





