• Europäisches Markenprodukt
• CNS 18/10 dreiseitig
• Elektronische Steuerung
• Innenbeleuchtung
• Umluftkühlung
• Beschichteter Verdampfer im Innenraum
• Tauwasserverdunstung
• Innenraum mit abgerundeten Ecken
• Roste 560 x 542 mm beschichtet
• Zwischenroste 450 x 158 mm
• Selbstschließende Türen
• Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm
KBS Gastrotechnik Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.223,00 €Ihr Einkaufspreis: 877,62 €Aktueller Preis ist: 877,62 €. (1.044,37 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 2x13kW
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.414,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.732,29 €Aktueller Preis ist: 1.732,29 €. (2.061,43 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Edelstahlkühlschrank TKU 1300
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.698,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.371,28 €Aktueller Preis ist: 3.371,28 €. (4.011,82 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Edelstahlkühlschrank TKU 1300
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 188 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-50308 |
| GTIN oder EAN | 4059395068047 |
| Breite in mm | 1350 |
| Tiefe in mm | 745 |
| Höhe in mm | 2160 |
| Anschlusswert Elektro | 0,952 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 865 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | -15 |
| Temperatur bis | -20 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | CNS 3 seitig |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 188 |
| Serienzubehör | 6 Roste plus 3 Zwischenroste rilsaniert |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-kuehl-tiefkuehl-schrank-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-ku-tku1300-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/50306-50308-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/50308-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/50308-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 4861 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 84,00 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/50308_label_2601037_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 2601037 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/50308_label_pdf_2601037_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/50308_fiche_2601037_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/50308_label_pdf_2601037_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/50308_fiche_2601037_de.pdf |


