• Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
• Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
• Vierseitige Panormaisolierverglasung
• Umluftkühlung
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• Innenbeleuchtung mit LED für eine optimale Produktpräsentation
• Edelstahl Ausstellungsfläche
• Separater Schalter zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
• 2 Edelstahlroste mit hochgezogenem Schutzbügel als Bestückungssperre
• Engmaschige Roste mit 17 mm Stababstand
• Schiebetürenrahmen Kunststoff schwarz
• Schiebetüren leicht und ohne Werkzeug herausnehmbar
• Seitlicher Kondenswasserauffangkanal
• Feststehende Stollenfüße
• Keine Lagervitrine
KBS Gastrotechnik Elektro-Herd 6 Platten Umluft-Elektro-Backofen
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.998,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.586,56 €Aktueller Preis ist: 3.586,56 €. (4.268,01 € inkl. 19% MwSt.)
HENDI Crêpe-Pfanne, HENDI, 520x282x(H)85mm
25,40 € (30,23 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Aufsatz-Kühlvitrine VKV 170 170 mit 2 Etagen
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.055,00 €Ihr Einkaufspreis: 757,07 €Aktueller Preis ist: 757,07 €. (900,91 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Aufsatz-Kühlvitrine VKV 170 170 mit 2 Etagen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 70 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9150168 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 880 |
| Tiefe in mm | 566 |
| Höhe in mm | 680 |
| Anschlusswert Elektro | 0,195 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperatur von | 4 |
| Temperatur bis | 9 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 160 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Kunststoff / CHR / Glas |
| Innenmaterial | CHR / Kunststoff |
| Bruttogewicht | 70 |
| Serienzubehör | 2 Roste CHR |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Höchste Fachtemperatur | 9 |
| Niedrigste Fachtemperatur | 4 |
| Nutzfläche | 1,05 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,05 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9150168-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1327 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168_label_407904_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 407904 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168_label_pdf_407904_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168_fiche_407904_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168_label_pdf_407904_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150168_fiche_407904_de.pdf |





