• Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
• Vierseitige Panormaverglasung
• Elektronische Steuerung
• LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
• Umluftkühlung
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• 2 Rückschiebescheiben aus engergiesparendem Isolierglas
• Bodenausstellungsfläche Edelstahl CHR
• Bestückungsöffnung von 360 mm
• Lichte Breite bei herausgenommen Scheiben 810 mm
• 2 Roste aus CHR mit 20 mm Abstand zwischen den Stäben
• Maße: Oberer Rost B x T 810 x 335 mm, unterer Rost B x T 810 x 365 mm
KBS Gastrotechnik Tür mit Griff für Neutralunterbau 600 mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 213,00 €Ihr Einkaufspreis: 152,85 €Aktueller Preis ist: 152,85 €. (181,89 € inkl. 19% MwSt.)
STALGAST Tamper aus Edelstahl, mit schwarzem Griff, Ø 58 mm, 90 mm Höhe
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 32,80 €Ihr Einkaufspreis: 30,02 €Aktueller Preis ist: 30,02 €. (35,72 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Aufsatzkühlvitrine ASV 900
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.062,00 €Ihr Einkaufspreis: 762,09 €Aktueller Preis ist: 762,09 €. (906,89 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Aufsatzkühlvitrine ASV 900
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 71 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9150190 |
| GTIN oder EAN | 4059395074994 |
| Breite in mm | 874 |
| Tiefe in mm | 570 |
| Höhe in mm | 686 |
| Anschlusswert Elektro | 0,165 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperatur von | 3 |
| Temperatur bis | 12 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 145 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Kunststoff / CHR / Glas |
| Innenmaterial | CHR / Kunststoff |
| Bruttogewicht | 71 |
| Serienzubehör | 2 Roste CHR |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Nutzfläche | 1,05 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,05 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150170-9150190-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190-schnittzeichnung-asv-900-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190-asv-900-produktimpressionen-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9150190-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1272 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190_label_407929_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | H2 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 407929 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190_label_pdf_407929_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190_fiche_407929_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190_label_pdf_407929_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9150190_fiche_407929_de.pdf |




