• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Berohrte Wanne
• Gebogener Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff
• Klappbare und gebogene Hebescheibe mit Griff
• LED Innenbeleuchtung
• Stille Kühlung
• Für 5 Liter und 7 Liter Eisschalen geeignet, nicht im Lieferumfang
KBS Gastrotechnik Elektro-Frittenwanne offener Unterbau
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.559,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.836,34 €Aktueller Preis ist: 1.836,34 €. (2.185,24 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Press Flake Eisbereiter KFP 460 L inklusive Vorratsbehälter B250 und Abdeckung
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 9.498,00 €Ihr Einkaufspreis: 6.815,76 €Aktueller Preis ist: 6.815,76 €. (8.110,75 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.288,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.359,47 €Aktueller Preis ist: 2.359,47 €. (2.807,77 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 52 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-23301166 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1075 |
| Tiefe in mm | 560 |
| Höhe in mm | 470 |
| Anschlusswert Elektro | 0,19 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Manuell |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -15 |
| Temperatur bis | -18 |
| Bestückung | Eisschale / 4 Eisschalen 5 oder 7 Liter |
| Behältertiefe | 150 |
| Anzahl Behälter | 4 |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | CNS, Kunststoff |
| Innenmaterial | CNS, Kunststoff |
| Bruttogewicht | 52 |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 50 |
| Nutzfläche | 0,24 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,24 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-asv-eis-microgel-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-asv-eis-microgel-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-aufsatzvitrine-asv-eis-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/23301166-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1400 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 12 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23301166_label_1805469_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | L3 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 1805469 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23301166_label_pdf_1805469_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23301166_fiche_1805469_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23301166_label_pdf_1805469_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23301166_fiche_1805469_de.pdf |




