• Modulares System
• Verkaufsvitrine
• Umluftkühlung
• Frontplatte Melamin Walnuss beschichtet
• Glasaufbau mit lackiertem Edelstahlrahmen
• Gerader Glasaufbau vormontiert
• Frontscheibe kippbar um 20° für leichte Reinigung
• 3 Zwischenglasablagen
• Glas-Drehtür
• LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Eingebautes Sicherheitssystem
• Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzung des Kondensators
• Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzungoder des Kondensatorgebläses
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
• Keine Lagertheke
• Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten
• Ideal für den Laden- und Gastronomieeinrichter
KBS Gastrotechnik Abräumwagen 380 für 10 Tabletts GN 1/1 mit Seitenwänden
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 598,00 €Ihr Einkaufspreis: 429,12 €Aktueller Preis ist: 429,12 €. (510,65 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Caruso 9 Pizzaofen für 9 Pizzen ø35cm mit offenem Unterbau
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 25.420,00 €Ihr Einkaufspreis: 18.241,39 €Aktueller Preis ist: 18.241,39 €. (21.707,25 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Bakery 60 VU Sweet Verkaufsvitrine
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.622,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.316,75 €Aktueller Preis ist: 3.316,75 €. (3.946,93 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Bakery 60 VU Sweet Verkaufsvitrine
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 200 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-621610 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 660 |
| Tiefe in mm | 850 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Anschlusswert Elektro | 0,895 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur von | 4 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 215 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet schwarz lackiert, Frontplatte Melamin Walnuss beschichtet und Glas |
| Bruttogewicht | 200 |
| Serienzubehör | 3 Glasablagen |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Nutzinhalt oder Bestückung Flaschen | 0,9 |
| Nutzfläche | 0,67 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,67 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-pastella-sweet-kbs-gastroline.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621610-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/621610-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2409 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 48,1 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621610_label_1910312_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | H1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL Registrierungsnummer | 1910312 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621610_label_pdf_1910312_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621610_fiche_1910312_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621610_label_pdf_1910312_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/621610_fiche_1910312_de.pdf |





