• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
• Umluftkühlung
• Vorgeformte Auflageschienen für maximal 23 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
• Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
• Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
• 60 mm Isolierung
• Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
• Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl
KBS Gastrotechnik Bakery 130 VU Sweet Verkaufsvitrine
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.065,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.352,24 €Aktueller Preis ist: 4.352,24 €. (5.179,17 € inkl. 19% MwSt.)
HENDI Deckel für Lebensmittelbehälter, HENDI, Transparent, 290x290mm
11,20 € (13,33 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Edelstahlkühlschrank Ready KU 707
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.099,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.506,24 €Aktueller Preis ist: 1.506,24 €. (1.792,43 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Edelstahlkühlschrank Ready KU 707
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 151 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-60421011 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 653 |
| Tiefe in mm | 842 |
| Höhe in mm | 2040 |
| Anschlusswert Elektro | 0,158 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 461 / |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 / |
| Kapazität Liter Brutto | / 660 |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 201 dreiseitig |
| Innenmaterial | Edelstahl AISI 201 |
| Bruttogewicht | 151 |
| Serienzubehör | 3 Roste GN 2/1 |
| Sonderzubehör | 990230,828307,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 60 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011-bedienungsanleitung-edelstahl-kuehl-tiefkuehlschraenke-ready-ku-tku-707-1407-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-kuehlschrank-ready-ku-tku-707-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011-60421016-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/60421011-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 577 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 42 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011_label_392182_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| EPREL Registrierungsnummer | 392182 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011_label_pdf_392182_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011_fiche_392182_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011_label_pdf_392182_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011_fiche_392182_de.pdf |





