• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
• Umluftkühlung
• Vorgeformte Auflageschienen für maximal 46 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
• Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
• Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
• Türrahmenheizung
• 60 mm Isolierung
• Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
• Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl
KBS Gastrotechnik Fleischwolf 160kg mit Unger-System
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.555,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.115,87 €Aktueller Preis ist: 1.115,87 €. (1.327,89 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Maple 100 mit Schiebetüren
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.076,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.642,54 €Aktueller Preis ist: 3.642,54 €. (4.334,62 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Edelstahltiefkühlschrank Ready TKU 1407
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.152,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.979,48 €Aktueller Preis ist: 2.979,48 €. (3.545,58 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Edelstahltiefkühlschrank Ready TKU 1407
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 234 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-60521016 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1318 |
| Tiefe in mm | 842 |
| Höhe in mm | 2040 |
| Anschlusswert Elektro | 0,641 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 922 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | -18 |
| Temperatur bis | -21 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 / |
| Kapazität Liter Brutto | / 1320 |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 201, dreiseitig |
| Innenmaterial | Edelstahl AISI 201 |
| Bruttogewicht | 234 |
| Serienzubehör | 6 Roste GN 2/1, rilsaniert |
| Sonderzubehör | 990230,96060006,828307,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 60 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421011-bedienungsanleitung-edelstahl-kuehl-tiefkuehlschraenke-ready-ku-tku-707-1407-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60421016-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-kuehlschrank-ready-ku-tku-1407-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60521016-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/60521016-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 4928 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 83 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60521016_label_392218_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| EPREL Registrierungsnummer | 392218 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60521016_label_pdf_392218_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60521016_fiche_392218_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60521016_label_pdf_392218_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60521016_fiche_392218_de.pdf |




