• Umluft Gewerbekühlschrank
• GN 2/1
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Innenbeleuchtung
• Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
• 70 mm Isolierung
• Vorgeformte Auflageschienen
• 3 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost im Lieferumfang enthalten
• Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
• Selbstschließende Tür mit Schloss
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl
KBS Gastrotechnik Tiefkühltruhe KBS 57 mit Hebedeckel
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 949,00 €Ihr Einkaufspreis: 681,00 €Aktueller Preis ist: 681,00 €. (810,39 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Tiefkühlzelle Multi100-10
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.812,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.170,69 €Aktueller Preis ist: 4.170,69 €. (4.963,12 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Edelstahltiefkühlschrank TKU 740
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.399,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.721,52 €Aktueller Preis ist: 1.721,52 €. (2.048,61 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Edelstahltiefkühlschrank TKU 740
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 105 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-60750 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 705 |
| Tiefe in mm | 879 |
| Höhe in mm | 2040 |
| Anschlusswert Elektro | 0,255 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 496 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | -22 |
| Temperatur bis | -18 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 / |
| Kapazität Liter Brutto | / 575 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 304 dreiseitig |
| Innenmaterial | Edelstahl AISI 304 |
| Bruttogewicht | 105 |
| Serienzubehör | 3 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 70 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740-60750-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60750-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60740-60750-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60750-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/60750-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1351 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 34,5 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60750_label_2311450_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 2311450 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60750_label_pdf_2311450a.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60750_fiche_2311450_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60750_label_pdf_2311450a.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60750_fiche_2311450_de.pdf |





