• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Beschichteter Verdampfer
• Eisbefüllung mind. 80 mm, max. 100 mm
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• Zahlplatte 360 mm tief
• Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 320 mm
• Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätze in Edelstahl 760 mm tief
• Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
KBS Gastrotechnik Nudelform Gnocchi für Nudelmaschine 1,5kg
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 91,00 €Ihr Einkaufspreis: 65,30 €Aktueller Preis ist: 65,30 €. (77,71 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Rost für KU 360
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 38,00 €Ihr Einkaufspreis: 27,27 €Aktueller Preis ist: 27,27 €. (32,45 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Fischtheke Kubus 1956 Fisch
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 8.478,00 €Ihr Einkaufspreis: 6.083,81 €Aktueller Preis ist: 6.083,81 €. (7.239,73 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Fischtheke Kubus 1956 Fisch
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 188 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-45192 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1955 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 760 |
| Anschlusswert Elektro | 0,465 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 7 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 188 |
| Sonderzubehör | 48150,48100,40022,40008,48060,40018,48190,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 1,35 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,35 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-fischtheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/45190-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/45192-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 3212 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M2 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |




