• Theke ohne Maschine ohne Seitenteile
• Geeignet für den individuellen Thekenbau
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Beschichteter Verdampfer
• Eisbefüllung mind. 80 mm, max. 100 mm
• Ausstellungsfläche als Wanneneinsätze in Edelstahl 760 mm tief
• Ausstellungsfläche mit nicht vollverschweißtem Boden
• Expansionsventil für R 404a
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• Zahlplatte 360 mm tief
• Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 320 mm
• Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
KBS Gastrotechnik Kühltisch Classic KT 3310
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.182,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.283,40 €Aktueller Preis ist: 2.283,40 €. (2.717,25 € inkl. 19% MwSt.)
HENDI Elektrischer Teigroller „Touch and Go“ 400, HENDI, 230V/250W, 585x435x(H)790mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.395,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.042,76 €Aktueller Preis ist: 1.042,76 €. (1.240,88 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Fischtheke ohne Maschine Kubus 1250 Fisch-ZK
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.467,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.923,12 €Aktueller Preis ist: 3.923,12 €. (4.668,51 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Fischtheke ohne Maschine Kubus 1250 Fisch-ZK
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 125 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-45125 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1250 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 760 |
| Anschlusswert Elektro | 0,08 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 7 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 125 |
| Sonderzubehör | 48150,48100,40022,40008,48060,40018,48190,45000,45001,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 0,9 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,9 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-fischtheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/45125-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/45125-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1223 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M2 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |




