• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Frontscheibe mit Antibeschlagbelüftung
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
• Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
• Ausstellungsfläche aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet mit einer Auslagentiefe von 480 mm
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
KBS Gastrotechnik Regaleinrichtung L-förmig für EVO100-03
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.006,00 €Ihr Einkaufspreis: 721,91 €Aktueller Preis ist: 721,91 €. (859,07 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wärmeschrank mit Aufkantung B 150cm x T 60cm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.499,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.075,68 €Aktueller Preis ist: 1.075,68 €. (1.280,06 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika 1500
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.051,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.189,40 €Aktueller Preis ist: 2.189,40 €. (2.605,39 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika 1500
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 150 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-580165 |
| GTIN oder EAN | 4059395013320 |
| Breite in mm | 1510 |
| Tiefe in mm | 865 |
| Höhe in mm | 1220 |
| Tiefe in mm innen | 480 |
| Anschlusswert Elektro | 0,237 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz |
| Innenmaterial | Stahlblech, weiß lackiert |
| Bruttogewicht | 150 |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | -1 |
| Nutzfläche | 0,82 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,82 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580100-bedienungsanleitung-nika-freikuehltheke-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-nika-1000-bis-2500-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/580165-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1227 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 43,1 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580165_label_1344764_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344764 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580165_label_pdf_1344764_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580165_fiche_1344764_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580165_label_pdf_1344764_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580165_fiche_1344764_de.pdf |




