• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Frontscheibe mit Antibeschlagbelüftung
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
• Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
• Ausstellungsfläche aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet mit einer Auslagentiefe von 480 mm
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
KBS Gastrotechnik Hustenschutz neutral GN 4/1 für Einbauwanne und Einbauplatte
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.879,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.348,37 €Aktueller Preis ist: 1.348,37 €. (1.604,56 € inkl. 19% MwSt.)
Arktic Aufsatz-Kühlvitrine Gastronorm 1/3, Arktic, 7x GN 1/3, 230V/180W, 1605x420x(H)630mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 665,00 €Ihr Einkaufspreis: 528,71 €Aktueller Preis ist: 528,71 €. (629,16 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika 1700
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.412,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.448,45 €Aktueller Preis ist: 2.448,45 €. (2.913,66 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika 1700
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 170 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-580182 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1710 |
| Tiefe in mm | 865 |
| Höhe in mm | 1220 |
| Tiefe in mm innen | 480 |
| Anschlusswert Elektro | 0,309 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz |
| Innenmaterial | Stahlblech, weiß lackiert |
| Bruttogewicht | 170 |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | -1 |
| Nutzfläche | 0,94 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,94 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580100-bedienungsanleitung-nika-freikuehltheke-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-nika-1000-bis-2500-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/580182-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1526 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 50,5 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580182_label_1344766_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344766 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580182_label_pdf_1344766_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580182_fiche_1344766_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580182_label_pdf_1344766_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580182_fiche_1344766_de.pdf |





