• Temperaturklasse 3M 1
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glaszahlplatte 360 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• Geräte Ein-/Ausschalter
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max.20 mm)
KBS Gastrotechnik Kühltisch Ready KT2102 mit Arbeitsplatte 1 Tür 2 halbe Schubladen
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.717,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.949,72 €Aktueller Preis ist: 1.949,72 €. (2.320,17 € inkl. 19% MwSt.)
STALGAST Stalgast Blender, 1,6 kW, 2 Liter
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 111,00 €Ihr Einkaufspreis: 76,41 €Aktueller Preis ist: 76,41 €. (90,93 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 1018 U
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.712,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.098,93 €Aktueller Preis ist: 4.098,93 €. (4.877,73 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 1018 U
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 140 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-42102 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1017 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,365 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 140 |
| Sonderzubehör | 40022,40011,40008,40018,48060,48100,48150,48190,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 0,65 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,65 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/42102-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2486 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



