• Temperaturklasse 3M 1
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glaszahlplatte 360 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• Geräte Ein-/Ausschalter
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max.20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
HENDI GN 1/3 Behälter, Polypropylen, HENDI, GN 1/3, 2,5L, Transparent, 325x176x(H)65mm, Rechteckig
15,46 € (18,40 € inkl. 19% MwSt.)
HENDI Thermobox 9x 600x400mm, HENDI, Profi Line, 128L, 540x700x(H)640mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 345,00 €Ihr Einkaufspreis: 289,51 €Aktueller Preis ist: 289,51 €. (344,52 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 1331 U
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.081,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.363,73 €Aktueller Preis ist: 4.363,73 €. (5.192,84 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 1331 U
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 150 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-42133 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1330 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,378 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 150 |
| Sonderzubehör | 40022,40011,40008,40018,48060,48100,48150,48190,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 1,13 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,13 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/42133-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2654 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



