• Temperaturklasse 3M 1
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glaszahlplatte 360 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• Geräte Ein-/Ausschalter
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max.20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
Arktic Theken-Weinkühler Cellar, 2 Zonen, Arktic, Schwarz, 220-240V/60W, 800x350x(H)293mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 935,00 €Ihr Einkaufspreis: 698,91 €Aktueller Preis ist: 698,91 €. (831,70 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Heizelement für HUS 2 für Einbauwanne und Einbauplatte
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 674,00 €Ihr Einkaufspreis: 483,66 €Aktueller Preis ist: 483,66 €. (575,56 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 1956 U
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 7.856,00 €Ihr Einkaufspreis: 5.637,47 €Aktueller Preis ist: 5.637,47 €. (6.708,59 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 1956 U
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 192 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-42197 |
| GTIN oder EAN | 4059395013269 |
| Breite in mm | 1955 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,498 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 192 |
| Sonderzubehör | 40022,40011,40008,40018,48060,48100,48150,48190,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 1,69 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,69 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/42197-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 3643 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



