• Temperaturklasse 3M 1
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glaszahlplatte 360 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• Geräte Ein-/Ausschalter
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max.20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
Arktic Aufsatz-Kühlvitrine 78 Liter, Arktic, Weiß, 230V/170W, 444x397x(H)940mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 545,00 €Ihr Einkaufspreis: 439,01 €Aktueller Preis ist: 439,01 €. (522,42 € inkl. 19% MwSt.)
HENDI Bratpfanne, HENDI, ⌀327x593mm
30,26 € (36,01 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 2581 U
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 9.821,00 €Ihr Einkaufspreis: 7.047,55 €Aktueller Preis ist: 7.047,55 €. (8.386,58 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Kubus 2581 U
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 233 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-42263 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 2580 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,742 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 233 |
| Sonderzubehör | 40022,40011,40008,40018,48060,48100,48150,48190,92900600,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 2,25 |
| Warenpräsentationsfläche | 2,25 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/42263-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 5088 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



