• Frischwaren-Kühltheke
• Mit Maschine und Seitenteilen
• Korpus Stahlblech grau RAL 7047 (Telegrau) lackiert
• Sockel in grau RAL 7037 (Staubgrau) lackiert
• Seitenteile Kunststoff in grau RAL 7047 (Telegrau) lackiert
• Geeignet für den individuellen Thekenbau
• Temperaturklasse 3M 1
• Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glasrahmen aus Aluminium
• Glaszahlplatte 152 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Expansionsventil für R 404a
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 280 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpeis lieferbar
HENDI Perkolator UNIQ, HENDI, designed by Robert Bronwasser, 14L, Creme, 220-240V/1750W, 357x380x(H)502mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 134,50 €Ihr Einkaufspreis: 109,68 €Aktueller Preis ist: 109,68 €. (130,52 € inkl. 19% MwSt.)
Siegelrahmen für Suppenbecher, Ø 113 mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 126,50 €Ihr Einkaufspreis: 80,37 €Aktueller Preis ist: 80,37 €. (95,64 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Nina 3831 U
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 11.975,00 €Ihr Einkaufspreis: 8.593,26 €Aktueller Preis ist: 8.593,26 €. (10.225,98 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Nina 3831 U
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 275 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-61384 |
| GTIN oder EAN | 4059395033335 |
| Breite in mm | 3850 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 1,008 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech grau RAL 7047 (Telegrau), Sockelblende RAL 7037 (Staubgrau) lackiert, Seitenteile Kunststoff RAL 7047 (Telegrau) lackiert |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 275 |
| Sonderzubehör | 92900600,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 2,72 |
| Warenpräsentationsfläche | 2,72 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-frischwarentheke-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-frischwarentheke-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/impressionen-nina-freikuehltheke-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/61384-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 6588 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |




