• Theke ohne Maschine ohne Seitenteile
• Geeignet für den individuellen Thekenbau
• Temperaturklasse 3M 1
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glaszahlplatte 360 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Expansionsventil für R 404a
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
HENDI Deckel für Lebensmittelbehälter, HENDI, Transparent, 190x190mm
10,19 € (12,13 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Doppelenthärtungsanlage HT-613 XP Durchflussleistung 25lt/min
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.390,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.715,06 €Aktueller Preis ist: 1.715,06 €. (2.040,92 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke ohne Maschine Kubus 1250 U-ZK
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.684,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.361,24 €Aktueller Preis ist: 3.361,24 €. (3.999,88 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke ohne Maschine Kubus 1250 U-ZK
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 175 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-42125 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1250 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,098 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 175 |
| Sonderzubehör | 40022,40011,40008,40018,48060,48100,48150,48190,42001,42000,60082,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 1,13 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,13 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-frischwarentheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42125-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/42125-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2172 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



