• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Große Zahlplatte 320 mm tief
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
• Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
• Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
• Beschichteter Verdampfer
• Rückschiebescheiben
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
KBS Gastrotechnik Glastürkühlschrank KU 1850 G mit 3 Drehtüren
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.398,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.873,60 €Aktueller Preis ist: 3.873,60 €. (4.609,58 € inkl. 19% MwSt.)
HENDI Isolierter tragbarer Behälter, HENDI, Kitchen Line, 23L, Silber, ⌀350x(H)440mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 69,50 €Ihr Einkaufspreis: 61,09 €Aktueller Preis ist: 61,09 €. (72,70 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Theben 1600
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.098,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.658,32 €Aktueller Preis ist: 3.658,32 €. (4.353,40 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Theben 1600
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 190 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-588165 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1645 |
| Tiefe in mm | 1180 |
| Höhe in mm | 1220 |
| Tiefe in mm innen | 770 |
| Anschlusswert Elektro | 0,401 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Rückschiebescheiben |
| Temperatur von | 1 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau |
| Innenmaterial | Auslagefläche CNS |
| Bruttogewicht | 190 |
| Serienzubehör | Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben, beschichteter Verdampfer |
| Sonderzubehör | 588023,588028,588032,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | -1 |
| Nutzfläche | 1,46 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,46 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-theben-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Technische Dokumente | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588135-montageanleitung-theben-luzon-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Techn. Dokumente Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588135-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/588165-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1856 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 48,6 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588165_label_1344797_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344797 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588165_label_pdf_1344797_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588165_fiche_1344797_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588165_label_pdf_1344797_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588165_fiche_1344797_de.pdf |





