• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Große Zahlplatte 320 mm tief
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
• Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
• Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
• Beschichteter Verdampfer
• Rückschiebescheiben
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Variant 257 Black Line mit Glasschiebetüren
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 12.867,00 €Ihr Einkaufspreis: 9.233,36 €Aktueller Preis ist: 9.233,36 €. (10.987,70 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 929,00 €Ihr Einkaufspreis: 666,65 €Aktueller Preis ist: 666,65 €. (793,31 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Theben 1900
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.019,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.319,23 €Aktueller Preis ist: 4.319,23 €. (5.139,88 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Theben 1900
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 215 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-588195 |
| GTIN oder EAN | 4059395004236 |
| Breite in mm | 1960 |
| Tiefe in mm | 1180 |
| Höhe in mm | 1220 |
| Tiefe in mm innen | 770 |
| Anschlusswert Elektro | 0,47 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Rückschiebescheiben |
| Temperatur von | 1 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau |
| Innenmaterial | Auslagefläche CNS |
| Bruttogewicht | 215 |
| Serienzubehör | Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben, beschichteter Verdampfer |
| Sonderzubehör | 588024,588029,588032,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | -1 |
| Nutzfläche | 1,76 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,76 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-theben-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Technische Dokumente | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588135-montageanleitung-theben-luzon-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Techn. Dokumente Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588135-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/588195-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2185 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 51,1 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588195_label_1344817_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344817 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588195_label_pdf_1344817_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588195_fiche_1344817_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588195_label_pdf_1344817_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/588195_fiche_1344817_de.pdf |




