• Glastürkühlschrank
• Beleuchtetes LED Display, separat schaltbar
• Seitenwände schwarz pulverbeschichtet
• Korpus innen schwarz
• Manuelles Thermostat
• 4 Stufen Temperaturregler
• Stufe 1 höchste Temperatur
• Stufe 4 niedrigste Temperatur
• Stufe • der Kompressor wird abgeschaltet
• Eingebautes Schloss
• Umluftkühlung
• 2 vertikale helle LED-Linien, separat schaltbar
• Rasterleisten mit Halteclip
• 5 rilsanierte Roste schwarz
• Türrahmen Kunststoff schwarz
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Türanschlag rechts
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne, Rückseitig zwei Rollen
• Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar
KBS Gastrotechnik Impuls-Tiefkühltruhe Snow 25
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.021,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.167,87 €Aktueller Preis ist: 2.167,87 €. (2.579,77 € inkl. 19% MwSt.)
PADERNO Suppensieb, Ø 22 cm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 97,00 €Ihr Einkaufspreis: 68,10 €Aktueller Preis ist: 68,10 €. (81,04 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Glastürkühlschrank FLK 365 schwarz
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.099,00 €Ihr Einkaufspreis: 788,64 €Aktueller Preis ist: 788,64 €. (938,48 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
- Beschreibung
- ▶ Produktanfrage
- Zusätzliche Informationen
- Herstellerhinweise
- EU Verantwortliche Person
- Sicherheitshinweise
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Glastürkühlschrank FLK 365 schwarz
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 80 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9190026 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 600 |
| Tiefe in mm | 600 |
| Höhe in mm | 2025 |
| Breite in mm innen | 500 |
| Tiefe in mm innen | 455 |
| Höhe in mm innen | 1645 |
| Anschlusswert Elektro | 0,265 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Lautstärke | 50 |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Herstellerangaben | KBS Gastrotechnik GmbH |
| EU verantwortliche Person | KBS Gastrotechnik GmbH |
| Sicherheitshinweise | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/sicherheitsdatenblatt-kuehl-tiefkuehlgeraete-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Sicherheitsdatenblatt Download</a> |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur bis | 14 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | / 462 Dosen 0,33 Liter oder |
| Kapazität Liter Brutto | / 385 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff schwarz |
| Bruttogewicht | 80 |
| Serienzubehör | 5 Roste 380 x 490mm, schwarz rilsaniert |
| Sonderzubehör | 817396,819072,819073 |
| Umgebungstemperatur bis | 32 / 32 |
| Raumfeuchte bis | 65 |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026-9190025-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-flk365-kbs-gastrotechnikaaa.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Sonstiges | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026-branding-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Sonstiges Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9190026-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1028 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 64,5 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026_label_454852_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | K4 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 454852 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026_label_pdf_454852_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026_fiche_454852_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026_label_pdf_454852_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190026_fiche_454852_de.pdf |
Herstellerhinweise
KBS Gastrotechnik GmbH Schoßbergstraße 26 65201 Wiesbaden Abt. Produktsicherheit compliance@kbs-gastrotechnik.de
EU Verantwortliche Person
KBS Gastrotechnik GmbH Schoßbergstraße 26 65201 Wiesbaden Abt. Produktsicherheit compliance@kbs-gastrotechnik.de
Sicherheitshinweise
<a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/sicherheitsdatenblatt-kuehl-tiefkuehlgeraete-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Sicherheitsdatenblatt Download</a>





