• Ecke ohne Maschine ohne Seitenteile
• Geeignet für den individuellen Thekenbau
• Temperaturklasse 3M 1
• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Glaszahlplatte 360 mm tief
• Fronthebescheibe mit Dämpfern
• Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Expansionsventil für R 404a
• Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpeis lieferbar
KBS Gastrotechnik Glastür-Tiefkühlschrank TKU 1200 G mit Drehtüren
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.985,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.294,84 €Aktueller Preis ist: 4.294,84 €. (5.110,86 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wandhaube Trapezform 220x110cm Flammschutzfilter Typ F1
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.748,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.058,21 €Aktueller Preis ist: 2.058,21 €. (2.449,27 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kubus U-ZK 45 Innenecke 45° ohne Maschine und Seitenteile
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.712,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.381,33 €Aktueller Preis ist: 3.381,33 €. (4.023,78 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Kubus U-ZK 45 Innenecke 45° ohne Maschine und Seitenteile
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 130 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-42049 |
| GTIN oder EAN | 4059395080070 |
| Breite in mm | 1123 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 1200 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,035 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | SStahlblech beschichtet Eiche Nachbildung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 130 |
| Sonderzubehör | 40022,60082,40011,40008,42001,42000,40018,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | 25 / |
| Raumfeuchte bis | 60 |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 0,74 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,74 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42049-43049-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42049-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/42049-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



