• Für die Präsentation von Kuchen
• Fünfseitig aus energiesparendem Isolierglas
• 1 Glasablage B x T 800 x 371 mm
• 1 Glasablage B x T 800 x 311 mm
• Glasablagen mit Edelstahl Auflagewinkel, höhenverstellbar
• Glasablagen mit horizontalen LED-Linien beleuchtet
• Auslageboden aus Milchglas mit 2 LED-Linien hinterleuchtet
• Bedienerseitig 2 Schiebetüren
• Separat schaltbare Beleuchtung
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung
• 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse
HENDI Papierhandtuchspender, Wandmontage, HENDI, 395x290x(H)260mm
35,31 € (42,02 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Doppel-Fritteuse Elektro 2x 8 Liter Becken
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 339,00 €Ihr Einkaufspreis: 243,27 €Aktueller Preis ist: 243,27 €. (289,49 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Cube 90
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.498,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.792,56 €Aktueller Preis ist: 1.792,56 €. (2.133,15 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Cube 90
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 172 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9160270 |
| GTIN oder EAN | 4059395075038 |
| Breite in mm | 915 |
| Tiefe in mm | 675 |
| Höhe in mm | 1204 |
| Anschlusswert Elektro | 0,475 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Lautstärke | 60 |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 270 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Glas, Kunststoff, Edelstahl |
| Innenmaterial | Glas, Edelstahl |
| Bruttogewicht | 172 |
| Serienzubehör | 2 Glasetagen mit LED Beleuchtung |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | 1 |
| Nutzfläche | 1,35 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,35 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9160270-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2703 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270_label_407935_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 407935 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270_label_pdf_407935_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270_fiche_407935_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270_label_pdf_407935_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160270_fiche_407935_de.pdf |



