• Für die Präsentation von Kuchen und Torten
• 5-seitig aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
• 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
• Edelstahlauslageboden
• Bedienerseitig 2 Schiebetüren
• Schaltbare LED Innenbeleuchtung
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung
• Max. Luftfeuchte von 70 %
• 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse
HENDI Isolierter tragbarer Behälter, HENDI, Kitchen Line, 11L, Silber, ⌀300x(H)345mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 49,50 €Ihr Einkaufspreis: 46,14 €Aktueller Preis ist: 46,14 €. (54,91 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Seitenteil links für Genova P90/H205
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 765,00 €Ihr Einkaufspreis: 548,96 €Aktueller Preis ist: 548,96 €. (653,26 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Karina 137
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 7.685,00 €Ihr Einkaufspreis: 5.514,76 €Aktueller Preis ist: 5.514,76 €. (6.562,56 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Karina 137
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 279 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-23120019 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 1340 |
| Tiefe in mm | 710 |
| Höhe in mm | 1340 |
| Anschlusswert Elektro | 0,5 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperatur von | 4 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 550 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Glas, Aluminum, Holz |
| Innenmaterial | Glas, Edelstahl |
| Bruttogewicht | 279 |
| Serienzubehör | 3 Glasetagen 395 x 1270 mm |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 23 |
| Nutzfläche | 1,63 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,63 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017-bedienungsanleitung-panorama-kuehlvitrine-karina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120019-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120004-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-serie-karina-97-bis-187-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/impressionen-karina-kuchenvitrine-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/23120019-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 3167 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 29 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120019_label_533893_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 533893 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120019_label_pdf_533893_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120019_fiche_533893_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120019_label_pdf_533893_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120019_fiche_533893_de.pdf |





