• Für die Präsentation von Kuchen und Torten
• 5-seitig aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
• 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
• Edelstahlauslageboden
• Bedienerseitig 2 Schiebetüren
• Schaltbare LED Innenbeleuchtung
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung
• Max. Luftfeuchte von 70 %
• 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse
KBS Gastrotechnik Bain-Marie Delizie mit manueller Haube
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.098,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.940,72 €Aktueller Preis ist: 2.940,72 €. (3.499,46 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Gas-Vaporgrill 22kW mit Wasserbecken & Ablasshahn
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.586,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.008,51 €Aktueller Preis ist: 4.008,51 €. (4.770,13 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Karina 187
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 8.988,00 €Ihr Einkaufspreis: 6.449,79 €Aktueller Preis ist: 6.449,79 €. (7.675,25 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Karina 187
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 350 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-23120021 |
| GTIN oder EAN | 4059395012125 |
| Breite in mm | 1800 |
| Tiefe in mm | 710 |
| Höhe in mm | 1340 |
| Anschlusswert Elektro | 0,5 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperatur von | 4 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | Glasböden / |
| Kapazität Liter Brutto | / 750 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Glas, Aluminum, Holz |
| Innenmaterial | Glas, Edelstahl |
| Bruttogewicht | 350 |
| Serienzubehör | 6 Glasetagen 395 x 865 mm |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 23 |
| Nutzfläche | 2,28 |
| Warenpräsentationsfläche | 2,28 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017-bedienungsanleitung-panorama-kuehlvitrine-karina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120019-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120006-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-serie-karina-97-bis-187-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/impressionen-karina-kuchenvitrine-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/23120021-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2951 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 25 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120021_label_534084_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 534084 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120021_label_pdf_534084_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120021_fiche_534084_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120021_label_pdf_534084_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120021_fiche_534084_de.pdf |




