• Für die Präsentation von Kuchen und Torten
• Fünfseitig aus energiesparendem dreifachen Isolierglas
• 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
• Edelstahlauslageboden
• Bedienerseitig 2 Schiebetüren
• Schaltbare LED Innenbeleuchtung
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung
• Max. Luftfeuchte von 70 %
• 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse
KBS Gastrotechnik Gas-Grillplatte glatt verchromt 14kW mit 2 Heizzonen, Auftischgerät
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.088,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.933,55 €Aktueller Preis ist: 2.933,55 €. (3.490,92 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Regaleinrichtung L-förmig für EVO80-04 und Multi100-04
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 987,00 €Ihr Einkaufspreis: 708,27 €Aktueller Preis ist: 708,27 €. (842,84 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Karina 97
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.410,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.599,82 €Aktueller Preis ist: 4.599,82 €. (5.473,79 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Kuchen und Tortenvitrine Karina 97
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 200 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-23120017 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 940 |
| Tiefe in mm | 710 |
| Höhe in mm | 1340 |
| Anschlusswert Elektro | 0,31 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Lautstärke | 55 |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur von | 4 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 380 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Glas, Aluminum, Holz |
| Innenmaterial | Glas, Edelstahl |
| Bruttogewicht | 200 |
| Serienzubehör | 3 Glasetagen 395 x 865 mm |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 23 |
| Nutzfläche | 1,41 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,41 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017-bedienungsanleitung-panorama-kuehlvitrine-karina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-serie-karina-97-bis-187-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/impressionen-karina-kuchenvitrine-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/23120017-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1733 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 20 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017_label_533823_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 533823 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017_label_pdf_533823_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017_fiche_533823_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017_label_pdf_533823_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017_fiche_533823_de.pdf |





