• Abgerundete Ecken für bessere Hygiene
• Boden für max. statische Last von 1500 kg/m,² nicht befahrbar
• Boden zum Schutz beschichtet mit 200 Mikron starkem grauem, rutschfestem PVC-Film
• Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010
• Isolierung 80 mm
• K-Wert: 0,29W/m²
• Nach DIN EN 13501-1 (entspricht DIN-4102)
• Brandklasse B1 schwerentflammbar
• Leichte Montage durch exzentrische Doppeleffekthaken, kältebrückenfrei fixiert
• Eingeschäumte Hakenverschlüsse
• Tür mit Schloss und Paniksicherung
• Türlichtenmaß B x H 800 x 1900 mm
• Tür halbaufliegend
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Tür nur in der langen Seite gemäß Skizzen montierbar
• Bodenunterbelüftungsplatten inklusive Verlegeplan gegen Mehrpreis lieferbar
KBS Gastrotechnik Kühltisch SKT 100 mit 2 Schubladen
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.358,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.692,10 €Aktueller Preis ist: 1.692,10 €. (2.013,60 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 7.434,00 €Ihr Einkaufspreis: 5.334,64 €Aktueller Preis ist: 5.334,64 €. (6.348,22 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kühlzelle EVO80-12
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.299,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.802,56 €Aktueller Preis ist: 3.802,56 €. (4.525,05 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Kühlzelle EVO80-12
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 740 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9180127 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 2580 |
| Tiefe in mm | 1980 |
| Höhe in mm | 2180 |
| Breite in mm innen | 2420 |
| Tiefe in mm innen | 1820 |
| Höhe in mm innen | 2020 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010 |
| Innenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau |
| Bruttogewicht | 740 |
| Sonderzubehör | 9990001,9990002,9990003,13022170,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 80 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9180017-9180127-bedienungsanleitung-montageanleitung-kuehlzellen-evo80-01-bis-evo80-12-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9180127-schnittzeichnung-kuehlzelle-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehlzellenplanungshilfe-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Sonstiges | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehl-und-tk-zellen.pdf' target='_blank'>Sonstiges Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9180127-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |




