• Panoramavitrine
• Glaskorpus isolierverglast
• Glastür mit Griffleiste
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Vertikale LED Innenbeleuchtung
• Optimiertes Luftleitblech im Innenraum
• Boden aus hochglänzendem Chromstahl
• 5 Roste aus Chromstahl
• Roste höhenverstellbar über Rasterleiste
• 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse
HENDI GN 1/9 Behälter, Polypropylen, HENDI, GN 1/9, 0,6L, Transparent, 176x108x(H)65mm, Rechteckig
12,84 € (15,28 € inkl. 19% MwSt.)
Arktic Kühlschrank, eintürig Profi Line 670 L, Arktic, Profi Line, GN 2/1, 230V/220W, 730x800x(H)2096mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.560,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.166,10 €Aktueller Preis ist: 1.166,10 €. (1.387,66 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Panoramavitrine Quad Basic
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.498,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.792,56 €Aktueller Preis ist: 1.792,56 €. (2.133,15 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Panoramavitrine Quad Basic
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 172 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9160456 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 586 |
| Tiefe in mm | 585 |
| Höhe in mm | 1899 |
| Anschlusswert Elektro | 0,495 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 400 / |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 12 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | Roste / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz lackiert, 3-seitig verglast und Glastür isolierverglast |
| Innenmaterial | Glas, Edelstahl und Kunststoff |
| Bruttogewicht | 172 |
| Serienzubehör | 5 Roste |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Nutzfläche | 2,48 |
| Warenpräsentationsfläche | 2,48 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9160456-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2116 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 16,6 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456_label_2294077_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M2 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 2294077 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456_label_pdf_2294077_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456_fiche_2294077_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456_label_pdf_2294077_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160456_fiche_2294077_de.pdf |





