• Für die Präsentation von Kuchen
• Selbsttragende Glasstruktur mit angedeutetem Rahmen
• Energiesparende 3-fach Isolierverglasung vierseitig
• Energiesparende LED-Beleuchtung an allen 4 Seiten
• Edelstahlverdampferblende
• Edelstahlinnenboden
• 4 Edelstahlroste
• Separater beleuchteter Ein-/Ausschalter
• Separater Lichtschalter
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung mit Statusanzeige
• Dreiseitige Edelstahlmaschinenfachblende
• Automatische Abtauung und beschichtete Tauwasserverdunstungsheizung
• Griffleiste in die Tür integriert
• 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern
HENDI Deckelhalter, HENDI, 2 Stk., 224x52x(H)105mm
16,43 € (19,55 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Schwerlast-Servierwagen 1100 mit 3 Böden - 105 kg Traglast
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 822,00 €Ihr Einkaufspreis: 589,87 €Aktueller Preis ist: 589,87 €. (701,95 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Panoramavitrine Quad
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.888,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.072,43 €Aktueller Preis ist: 2.072,43 €. (2.466,19 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Panoramavitrine Quad
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 172 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9160454 |
| GTIN oder EAN | 4059395094725 |
| Breite in mm | 650 |
| Tiefe in mm | 650 |
| Höhe in mm | 1900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,495 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Lautstärke | 54 |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 400 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Glas und Edelstahl 3-seitig |
| Innenmaterial | Glas, Edelstahl und Kunststoff |
| Bruttogewicht | 172 |
| Serienzubehör | 4 Roste 435 x 505 mm |
| Sonderzubehör | 812184,830547,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Höchste Fachtemperatur | 6 |
| Niedrigste Fachtemperatur | 2 |
| Nutzfläche | 1,37 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,37 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454-explosionszeichnung-panormavitrine-quad-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454-schnittzeichnung-panoramavitrine-quad-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9160454-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2002 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454_label_407938_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Lichtquellenart | LED |
| EPREL Registrierungsnummer | 407938 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454_label_pdf_407938_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454_fiche_407938_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454_label_pdf_407938_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9160454_fiche_407938_de.pdf |



