• Für die Präsentation von Kuchen
• 4-seitiger Glasaufbau
• Energiesparende 3-fach Isolierverglasung
• Touch-Screensteuerung
• LED-Beleuchtung separat schaltbar
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• Luftfeuchte 75 %
• Robuste Griffleiste aus Edelstahl über die gesamte Türhöhe
• Türanschlag rechts
• Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar
• Robuster Türgriff
• 4 Rollen für leichte Mobilität, davon 2 mit Feststellbremse
HENDI Induktionsherd mit 6 Kochfeldern, HENDI, 400V/25500W, 1200x700x(H)890mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.895,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.911,51 €Aktueller Preis ist: 2.911,51 €. (3.464,70 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wandhaube Trapezform 280x110cm Flammschutzfilter Typ F1
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.749,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.862,78 €Aktueller Preis ist: 2.862,78 €. (3.406,71 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Panoramavitrine Snelle 360 R LED (lichtgrau) 7 runde Glasablagen
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.831,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.466,73 €Aktueller Preis ist: 3.466,73 €. (4.125,41 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Panoramavitrine Snelle 360 R LED (lichtgrau) 7 runde Glasablagen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 167 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-23511371 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 595 |
| Tiefe in mm | 640 |
| Höhe in mm | 1890 |
| Anschlusswert Elektro | 0,44 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur von | 4 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | Glasböden / |
| Kapazität Liter Brutto | / 360 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Aluminium lichtgrau eloxiert |
| Innenmaterial | Kunststoff |
| Bruttogewicht | 167 |
| Serienzubehör | 7 feststehende runde Glasablagen 430 mm |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Nutzfläche | 0,5 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,5 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23511370-bedienungsanleitung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23511370-23511371-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-snelle-360-r-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/23511371-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1809 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 15 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23511370_label_1609440_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 1609440 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23511370_label_pdf_1609440_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23511370_fiche_1609440_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23511370_label_pdf_1609440_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23511370_fiche_1609440_de.pdf |





