• Self-Servicetheke
• Temperaturklasse 3M 1
• Kleine gerade Frontscheibe aus Sicherheitsglas
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Geräte Ein-Ausschalter
• CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
• 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
• Reservefach und Unterbaukühlung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
• Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar
KBS Gastrotechnik Panoramavitrine Prisma 801 TNV-PF (silber) mit 10 Rosten
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 5.888,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.225,23 €Aktueller Preis ist: 4.225,23 €. (5.028,02 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kühltruhe AL30 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.214,00 €Ihr Einkaufspreis: 871,17 €Aktueller Preis ist: 871,17 €. (1.036,69 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Self-Servicetheke Kubus 3206 SB
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 10.251,00 €Ihr Einkaufspreis: 7.356,12 €Aktueller Preis ist: 7.356,12 €. (8.753,78 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Self-Servicetheke Kubus 3206 SB
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 275 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-43322 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 3205 |
| Tiefe in mm | 1148 |
| Höhe in mm | 920 |
| Tiefe in mm innen | 900 |
| Anschlusswert Elektro | 0,789 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Temperatur von | -1 |
| Temperatur bis | 5 |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 275 |
| Sonderzubehör | 40022,40008,40018,48060,48100,48150,48190,92900600,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Wandstärke Isolierung mm | 40 |
| Nutzfläche | 2,96 |
| Warenpräsentationsfläche | 2,96 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-bedienungsanleitung-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-self-servicetheke-kubus-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-kubus-selfservice-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/42102-schaltplan-kubus-nina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/43322-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 5855 |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |



