• Volltürtiefkühlschrank
• Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
• 7 feststehende Verdampferroste
• Boden mit gerundeten Ecken, mittig Reinigungsablauf
• Digitale Temperaturanzeige
• Manuelles Thermostat
• 55 mm Energiespar-Isolierung
• Stille Kühlung
• Volltür mit Schloss
• Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
• Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
• Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren
KBS Gastrotechnik Elektro-Nudelkocher 2 Becken 2x 23 Liter Standgerät
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.998,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.586,56 €Aktueller Preis ist: 3.586,56 €. (4.268,01 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Self-Servicetheke ohne Maschine Kubus SB-ZK 90 Innenecke 90°
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.767,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.856,00 €Aktueller Preis ist: 4.856,00 €. (5.778,64 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Tiefkühlschrank KBS 502 TK CHR
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.629,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.168,97 €Aktueller Preis ist: 1.168,97 €. (1.391,07 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Tiefkühlschrank KBS 502 TK CHR
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 97 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-347516 |
| GTIN oder EAN | 4059395003543 |
| Breite in mm | 777 |
| Tiefe in mm | 715 |
| Höhe in mm | 1720 |
| Anschlusswert Elektro | 0,3 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 426 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | -10 |
| Temperatur bis | -22 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 522 |
| Aussenmaterial | CHR, 3seitig |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Bruttogewicht | 97 |
| Serienzubehör | 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss |
| Sonderzubehör | 55,841226,841227,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 55 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-bedienungsanleitung-kbs-202-402-502-602-kuehl-tiefkuehlschrank-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347516-explosionszeichnung-kbs-502-tk-chr-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347516-schnittzeichnung-tiefkuehlschrank-kbs-502-tk-chr-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347207-schaltplan-kbs-202-402-602-tk-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/347516-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1370 |
| Klimaklasse | 4 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |


