• Volltürtiefkühlschrank
• Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
• 7 feststehende Verdampferroste
• Boden mit gerundeten Ecken, mittig Reinigungsablauf
• Digitale Temperaturanzeige
• Manuelles Thermostat
• 55 mm Isolierung
• Stille Kühlung
• Volltür mit Schloss
• Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
• Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
• Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren
KBS Gastrotechnik Untergestell für Pizzaöfen Allround 6 Q
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 476,00 €Ihr Einkaufspreis: 341,58 €Aktueller Preis ist: 341,58 €. (406,48 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Warmhaltewanne Dry Serie Elegance E-DRY GN 5/1 Einbauwanne
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.965,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.127,68 €Aktueller Preis ist: 2.127,68 €. (2.531,94 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Tiefkühlschrank KBS 502 TK
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.488,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.067,79 €Aktueller Preis ist: 1.067,79 €. (1.270,67 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Tiefkühlschrank KBS 502 TK
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 97 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-347507 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 777 |
| Tiefe in mm | 715 |
| Höhe in mm | 1720 |
| Anschlusswert Elektro | 0,3 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 426 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | -10 |
| Temperatur bis | -22 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 522 |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Bruttogewicht | 97 |
| Serienzubehör | 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss |
| Sonderzubehör | 55,841226,841227,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 55 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-bedienungsanleitung-kbs-202-402-502-602-kuehl-tiefkuehlschrank-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347507-explosionszeichnung-kbs-502-tk-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347507-schnittzeichnung-tiefkuehlschrank-kbs-502-tk-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347207-schaltplan-kbs-202-402-602-tk-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/347507-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1370 |
| Klimaklasse | 4 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |


