• Tiefkühlzelle
• Isolierung 160 mm
• K-Wert: 0,14W/m²
• Nach DIN EN 13501-1 (entspricht DIN-4102)
• Brandklasse B-s3 schwerentflammbar
• Leichte Montage durch exzentrische Doppeleffekthaken, kältebrückenfrei fixiert
• Eingeschäumte Hakenverschlüsse
• Zur Lagerung vorgefrosteter Waren
• Bodenbalken mit Hohlkehle zur besseren Reinigung
• Boden zum Schutz beschichtet mit 200 Mikron starkem grauem, rutschfestem PVC-Belag
• Boden für max. statische Last von 3000 kg/m²
• Dynamische Last 90 kg pro Gummirad bei einer Auflagefläche von mindestens 3 cm²
• Bodenunterbelüftungsplatten Höhe 40 mm inklusive Verlegeplan
• Verminderung der Tragfähigkeit um 30 % durch Einsatz der Bodenunterbelüftungsplatten
• Unterdruckventil beheizt
• Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010 lackiert
• Halbaufliegende Tür
• Tür mit Schloss und Paniksicherung
• Türrahmenheizung
• Türlichtenmaß B x H 800 x 1900 mm
• Türanschlag rechts
• Türanschlag links Werkseitig bestellbar
• Bodenunterbelüftungsplatten inklusive Verlegeplan
KBS Gastrotechnik Gas-Fritteuse 2 Becken je 15 L Standgerät 28kW
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.584,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.724,68 €Aktueller Preis ist: 4.724,68 €. (5.622,37 € inkl. 19% MwSt.)
HENDI Serviertablett rechteckig, HENDI, 530x325x(H)70mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 49,50 €Ihr Einkaufspreis: 46,14 €Aktueller Preis ist: 46,14 €. (54,91 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Tiefkühlzelle EVO160-12
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 9.048,00 €Ihr Einkaufspreis: 6.492,84 €Aktueller Preis ist: 6.492,84 €. (7.726,48 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Tiefkühlzelle EVO160-12
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 946 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9250120 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 2940 |
| Tiefe in mm | 1740 |
| Höhe in mm | 2380 |
| Breite in mm innen | 2620 |
| Tiefe in mm innen | 1420 |
| Höhe in mm innen | 2020 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010 |
| Innenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau |
| Bruttogewicht | 946 |
| Sonderzubehör | 61112016,1310120, 8280790,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 160 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190107-9191407-bedienungsanleitung-montageanleitung-tiefkuehlzellen-dcr-100-bis-dcr-1400-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Technische Dokumente | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9250121-bodenplatten-verlegeplan-evo-1200-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Techn. Dokumente Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9250120-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehlzellenplanungshilfe-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Sonstiges | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehl-und-tk-zellen.pdf' target='_blank'>Sonstiges Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9250120-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |


