• Tiefkühlzelle
• Isolierung 160 mm
• K-Wert: 0,14W/m²
• Nach DIN EN 13501-1 (entspricht DIN-4102)
• Brandklasse B-s3 schwerentflammbar
• Leichte Montage durch exzentrische Doppeleffekthaken, kältebrückenfrei fixiert
• Eingeschäumte Hakenverschlüsse
• Zur Lagerung vorgefrosteter Waren
• Bodenbalken mit Hohlkehle zur besseren Reinigung
• Boden zum Schutz beschichtet mit 200 Mikron starkem grauem, rutschfestem PVC-Belag
• Boden für max. statische Last von 3000 kg/m²
• Dynamische Last 90 kg pro Gummirad bei einer Auflagefläche von mindestens 3 cm²
• Bodenunterbelüftungsplatten Höhe 40 mm inklusive Verlegeplan
• Verminderung der Tragfähigkeit um 30 % durch Einsatz der Bodenunterbelüftungsplatten
• Unterdruckventil beheizt
• Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010 lackiert
• Halbaufliegende Tür
• Tür mit Schloss und Paniksicherung
• Türrahmenheizung
• Türlichtenmaß B x H 800 x 1900 mm
• Türanschlag rechts
• Türanschlag links Werkseitig bestellbar
• Bodenunterbelüftungsplatten inklusive Verlegeplan
KBS Gastrotechnik Mehrzweckvitrine Delicious 1500 C mit gebogenem Glasaufbau
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.430,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.461,37 €Aktueller Preis ist: 2.461,37 €. (2.929,03 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Volltürkühlschrank KU 360 grau
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 899,00 €Ihr Einkaufspreis: 645,12 €Aktueller Preis ist: 645,12 €. (767,69 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Tiefkühlzelle EVO160-14
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 8.104,00 €Ihr Einkaufspreis: 5.815,43 €Aktueller Preis ist: 5.815,43 €. (6.920,36 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Tiefkühlzelle EVO160-14
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 852 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9250140 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 2140 |
| Tiefe in mm | 2140 |
| Höhe in mm | 2380 |
| Breite in mm innen | 1820 |
| Tiefe in mm innen | 1820 |
| Höhe in mm innen | 2020 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010 |
| Innenmaterial | Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau |
| Bruttogewicht | 852 |
| Sonderzubehör | 61112015,1301017, 8280790,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 160 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190107-9191407-bedienungsanleitung-montageanleitung-tiefkuehlzellen-dcr-100-bis-dcr-1400-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Technische Dokumente | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9250141-bodenplatten-verlegeplan-evo-1400-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Techn. Dokumente Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9250140-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehlzellenplanungshilfe-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Sonstiges | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/kuehl-und-tk-zellen.pdf' target='_blank'>Sonstiges Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9250140-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |


