• Volltürkühlschrank
• Black Line
• Rückwandverdampfer
• Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
• Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
• Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
• Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
• Digitale Temperaturanzeige
• Manuelles Thermostat
• 45 mm Isolierung
• Umluftkühlung
• Tür mit Schloss
• Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
• Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
• Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren
KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.539,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.104,39 €Aktueller Preis ist: 1.104,39 €. (1.314,22 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 201 mit Glasschiebedeckel
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 944,00 €Ihr Einkaufspreis: 677,41 €Aktueller Preis ist: 677,41 €. (806,12 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U Black Line
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.075,00 €Ihr Einkaufspreis: 771,42 €Aktueller Preis ist: 771,42 €. (917,99 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
- Beschreibung
- ▶ Produktanfrage
- Zusätzliche Informationen
- Herstellerhinweise
- EU Verantwortliche Person
- Sicherheitshinweise
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U Black Line
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 74 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-347409 |
| GTIN oder EAN | 4059395043129 |
| Breite in mm | 600 |
| Tiefe in mm | 600 |
| Höhe in mm | 1850 |
| Anschlusswert Elektro | 0,13 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 239 / |
| Herstellerangaben | KBS Gastrotechnik GmbH |
| EU verantwortliche Person | KBS Gastrotechnik GmbH |
| Sicherheitshinweise | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/sicherheitsdatenblatt-kuehl-tiefkuehlgeraete-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Sicherheitsdatenblatt Download</a> |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | +/-0 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 361 |
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Bruttogewicht | 74 |
| Serienzubehör | 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss |
| Sonderzubehör | 56,838976,999027 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 45 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-bedienungsanleitung-kbs-202-402-502-602-kuehl-tiefkuehlschrank-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347406-explosionszeichnung-kbs-402-u-kbs-gastotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347406-schnittzeichnung-kuehlschrank-kbs-402-u-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-schaltplan-kbs-202-402-602-u-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/347409-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 460 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 46 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347409_label_1472056_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| EPREL Registrierungsnummer | 1472056 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347409_label_pdf_1472056_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347409_fiche_1472056_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347409_label_pdf_1472056_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347409_fiche_1472056_de.pdf |
Herstellerhinweise
KBS Gastrotechnik GmbH Schoßbergstraße 26 65201 Wiesbaden Abt. Produktsicherheit compliance@kbs-gastrotechnik.de
EU Verantwortliche Person
KBS Gastrotechnik GmbH Schoßbergstraße 26 65201 Wiesbaden Abt. Produktsicherheit compliance@kbs-gastrotechnik.de
Sicherheitshinweise
<a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/sicherheitsdatenblatt-kuehl-tiefkuehlgeraete-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Sicherheitsdatenblatt Download</a>


