• Volltürkühlschrank
• Großflächiger Rückwandverdampfer
• Fungenloser Kunststoff-Innenbehälter
• Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
• Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf
• Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
• 4 Metallleisten für die Aufnahme der Roste
• GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
• Digitale Temperaturanzeige
• Manuelles Thermostat
• 45 mm Isolierung
• Umluftkühlung
• Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
• Tür abschließbar
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Servicefreundlich
• Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
• Vorne 2 höhenverstellbare Füße
• Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
• Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren
KBS Gastrotechnik Nina U-ZK 45 Außenecke 45° ohne Maschine
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.427,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.176,82 €Aktueller Preis ist: 3.176,82 €. (3.780,42 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U Black Line
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.075,00 €Ihr Einkaufspreis: 771,42 €Aktueller Preis ist: 771,42 €. (917,99 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.539,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.104,39 €Aktueller Preis ist: 1.104,39 €. (1.314,22 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 97 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-347515 |
| GTIN oder EAN | 4059395003536 |
| Breite in mm | 777 |
| Tiefe in mm | 715 |
| Höhe in mm | 1720 |
| Anschlusswert Elektro | 0,13 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 416 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | +/-0 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 522 |
| Aussenmaterial | Edelstahl 3 seitig |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Bruttogewicht | 97 |
| Serienzubehör | 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss |
| Sonderzubehör | 55,841226,841227,808289,808288,999027 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 55 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-bedienungsanleitung-kbs-202-402-502-602-kuehl-tiefkuehlschrank-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347515-explosionszeichnung-kbs-502-u-chr-kbs-gastotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347515-schnittzeichnung-kuehlschrank-kbs-502-u-chr-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-schaltplan-kbs-202-402-602-u-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/347515-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 752 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 44 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347515_label_388713_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| EPREL Registrierungsnummer | 388713 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347515_label_pdf_388713_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347515_fiche_388713_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347515_label_pdf_388713_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347515_fiche_388713_de.pdf |




