• Volltürkühlschrank
• Edelstahl dreiseitig
• Rückwandverdampfer
• Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
• Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
• Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
• Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
• Digitale Temperaturanzeige
• Manuelles Thermostat
• 45 mm Isolierung
• Umluftkühlung
• Tür mit Schloss
• Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
• Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
• Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren
KBS Gastrotechnik Backofenrost 530 x 470 x 45 mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 65,00 €Ihr Einkaufspreis: 46,64 €Aktueller Preis ist: 46,64 €. (55,50 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Korb KBS 26
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 37,00 €Ihr Einkaufspreis: 26,55 €Aktueller Preis ist: 26,55 €. (31,59 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 602 U CHR
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.498,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.074,96 €Aktueller Preis ist: 1.074,96 €. (1.279,20 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 602 U CHR
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 101 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-347615 |
| GTIN oder EAN | 4059395003574 |
| Breite in mm | 777 |
| Tiefe in mm | 695 |
| Höhe in mm | 1890 |
| Anschlusswert Elektro | 0,13 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 419 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur von | +/-0 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 600 |
| Aussenmaterial | Edelstahl 3 seitig |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Bruttogewicht | 101 |
| Serienzubehör | 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss |
| Sonderzubehör | 56,838976,999027,92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-bedienungsanleitung-kbs-202-402-502-602-kuehl-tiefkuehlschrank-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347615-explosionszeichnung-kbs-602-u-chr-kbs-gastotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347615-schnittzeichnung-kuehlschrank-kbs-602-u-chr-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-schaltplan-kbs-202-402-602-u-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/347615-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 548 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 42 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347615_label_389157_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| EPREL Registrierungsnummer | 389157 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347615_label_pdf_389157_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347615_fiche_389157_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347615_label_pdf_389157_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347615_fiche_389157_de.pdf |



