• Volltürkühlschrank
• Rückwandverdampfer
• Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
• Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
• Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
• Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
• Digitale Temperaturanzeige
• Manuelles Thermostat
• 45 mm Isolierung
• Umluftkühlung
• Tür mit Schloss
• Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
• Türanschlag rechts, wechselbar
• Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
• Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
• Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
• Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren
HENDI Roll-Top-Kühldisplay, doppelt, HENDI, Dunkelgrau, 440x320x(H)440mm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 99,50 €Ihr Einkaufspreis: 83,52 €Aktueller Preis ist: 83,52 €. (99,39 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Variant 167 Black Line mit Glasschiebetüren
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 9.479,00 €Ihr Einkaufspreis: 6.802,13 €Aktueller Preis ist: 6.802,13 €. (8.094,53 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 602 U
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.329,00 €Ihr Einkaufspreis: 953,69 €Aktueller Preis ist: 953,69 €. (1.134,89 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Umluft Gewerbekühlschrank KBS 602 U
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 90 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-347606 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 777 |
| Tiefe in mm | 695 |
| Höhe in mm | 1890 |
| Anschlusswert Elektro | 0,13 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | 419 / |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 600 |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Bruttogewicht | 90 |
| Serienzubehör | 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss |
| Sonderzubehör | 56,838976,999027 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Wandstärke Isolierung mm | 45 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-bedienungsanleitung-kbs-202-402-502-602-kuehl-tiefkuehlschrank-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347606-explosionszeichnung-kbs-602-u-kbs-gastotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347606-schnittzeichnung-kuehlschrank-kbs-602-u-kbs-gastrotechnikaaa.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347206-schaltplan-kbs-202-402-602-u-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/347606-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 548 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| EEK Spektrum Min | A+++ |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 42 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347606_label_71926_de.png |
| Klimaklasse | 4 |
| EPREL Registrierungsnummer | 71926 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347606_label_pdf_71926_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347606_fiche_71926_de.pdf |
| Energiepfeil links Link | |
| Energiepfeil rechts Link | |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347606_label_pdf_71926_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/347606_fiche_71926_de.pdf |




