• Modulares System
• Verkaufsvitrine
• Umluftkühlung
• Frontplatte schwarz Melamine beschichtet
• Glasaufbau mit lackiertem Edelstahlrahmen
• Gerader Glasaufbau vormontiert
• 2 Zwischenglasablagen
• Glasdrehtür
• LED Beleuchtung, separat schaltbar
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Eingebautes Sicherheitssystem
• Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzung des Kondensators
• Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzungoder des Kondensatorgebläses
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
• Keine Lagertheke
• Kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie
• Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten
• Ideal für den Laden- und Gastronomieeinrichter
KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika Pro 1007 mit Rückschiebescheiben
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.853,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.047,31 €Aktueller Preis ist: 2.047,31 €. (2.436,30 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Schubladensatz 2/3+1/3 für Getränketheke
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 695,00 €Ihr Einkaufspreis: 498,73 €Aktueller Preis ist: 498,73 €. (593,49 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Verkaufsvitrine Gastroline Premium Sweet 60
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.839,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.754,87 €Aktueller Preis ist: 2.754,87 €. (3.278,30 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Verkaufsvitrine Gastroline Premium Sweet 60
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 200 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-734060 |
| GTIN oder EAN | 4059395051155 |
| Breite in mm | 660 |
| Tiefe in mm | 750 |
| Höhe in mm | 1300 |
| Anschlusswert Elektro | 0,887 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 100 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet schwarz lackiert, Seitenteile und Frontplatte Melamine schwarz beschichtet und Glas |
| Bruttogewicht | 200 |
| Serienzubehör | 2 Glasablagen |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Nutzinhalt oder Bestückung Flaschen | 0,6 |
| Nutzfläche | 0,51 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,51 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-gastroline-premium-sweet-ex-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/734060-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 2227 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 49,2 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/734060_label_1916503_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | H1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL Registrierungsnummer | 1916503 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/734060_label_pdf_1916503_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/734060_fiche_1916503_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/734060_label_pdf_1916503_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/734060_fiche_1916503_de.pdf |




