• Eiswürfelbereiter mit Luftkühlung und Sprühsystem
• Produktion von Vollkegel 35 x 37 x 32mm (BxTxH) = 20g
• Vollautomatische Produktionssteuerung
• Gebläsesteuerung des Verflüssigers bei niedrigen Temperaturen
• Touchcontrol
• Akkustische und optische Alarmanzeige
• Iceworld App in Google Play oder App Store zum Download
• Iceworld App Features: Justierung Behälterfüllmenge, Eiswürfelgewicht, Auslesen der letzten 10 HACCP Alarme, Start des Reinigungszyklus
• Einfacher Softwareupdate mittels USB-Anschluss
• Auslesen der HACCP Alarme über USB
• Außenmaterial: Edelstahl AISI 441
• Innenmaterial: Kunststoff
• Separat schaltbarer Reinigungszyklus
• Integrierter Vorratsbehälter mit Behälterthermostat
• Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstopp
• Kältemittel R 290
• Einfache Reinigung
• Serienzubehör: Eisschaufel, Anschlussschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss
• Höhenverstellbare Füße
• Wassergekühlte Ausführung ab Solid Pro 32/34, auf Anfrage lieferbar
KBS Gastrotechnik Warmhaltewanne Dry Serie Elegance E-DRY GN 3/1 Einbauwanne
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.415,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.733,00 €Aktueller Preis ist: 1.733,00 €. (2.062,27 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Gas Fritteuse 1 x 8 lt. Tischgerät
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.398,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.720,80 €Aktueller Preis ist: 1.720,80 €. (2.047,75 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid Pro 72
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.893,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.076,02 €Aktueller Preis ist: 2.076,02 €. (2.470,46 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid Pro 72
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 53 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-440070 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 700 |
| Tiefe in mm | 580 |
| Höhe in mm | 995 |
| Anschlusswert Elektro | 0,62 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tagesleistung | 70 |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 441 |
| Innenmaterial | Lebensmittelechter Kunststoff |
| Bruttogewicht | 53 |
| Serienzubehör | Eisschaufel, Anschlussschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Vorratsbehälter kg | 42 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-serie-solid-pro-vollwuerfel-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-vollkegel-eiswuerfelbereiter-solid-pro-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Technische Dokumente | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-app-serie-solid-pro-vollwuerfel-20g-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Techn. Dokumente Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/440070-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/440170-schaltplan-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/440070-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |


