• Elektronische Steuerung
• Innenbeleuchtung
• Digitale Temperaturanzeige
• Eingebauter Lichtschalter
• Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• 4 höhenverstellbare Böden
• Regalbodentiefe 360 mm, belastbar bis 36 kg je lfd. Meter
• Auslagetiefe im Grundboden 436 mm, belastbar bis 65 kg je lfd. Meter
• Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
• Transparente Preisschienen
• Eingebauter manueller Rollladen, abschließbar
• Fahrbar durch Rollensatz
KBS Gastrotechnik Mehrzweckvitrine Delicious 2000 C mit gebogenem Glasaufbau
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 4.288,00 €Ihr Einkaufspreis: 3.077,07 €Aktueller Preis ist: 3.077,07 €. (3.661,71 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Schubladenschrank 3 Schubladen BxT 50x60cm
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 969,00 €Ihr Einkaufspreis: 695,35 €Aktueller Preis ist: 695,35 €. (827,47 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Shutter Pro 1310 mit Rolladen
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.698,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.806,48 €Aktueller Preis ist: 4.806,48 €. (5.719,71 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Shutter Pro 1310 mit Rolladen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 270 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-9240731 |
| GTIN oder EAN | 4059395039085 |
| Breite in mm | 1310 |
| Tiefe in mm | 740 |
| Höhe in mm | 1994 |
| Anschlusswert Elektro | 2,19 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft/Luftschleier |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Nachtrollo |
| Temperatur von | +/-0 |
| Temperatur bis | 7 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | CNS 3 seitig |
| Innenmaterial | CNS |
| Bruttogewicht | 270 |
| Serienzubehör | 4 höhenverstellbare Regalböden und manuelles Nachtrollo |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Nutzfläche | 1,55 |
| Warenpräsentationsfläche | 1,55 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-wandkuehlregal-shutter-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/explosionszeichnung-wandkuehlregal-shutter-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Technische Dokumente | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/technische-daten-wandkuehlregal-shutter-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Techn. Dokumente Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schnittzeichnung-wandkuehlregal-shutter-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-wandkuehlregal-shutter-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/9240731-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 6449 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M2 |
| Lichtquellenart | LED |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |


