• Black Line Ausführung
• Außen und innen lackiert in schwarz RAL 9005
• Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
• Türrahmen schwarz lackiert
• Selbstschließende Isolierglas-Schiebetüren
• Eingebauter Lichtschalter
• Regalböden mit magnetischer LED-Beleuchtung
• Scannerschienen
• 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe
• Böden im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
• Regalboden belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
• Auslagetiefe im Grundboden 470 mm
• Elektronische Steuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
• Energiesparende EC-Ventilatoren
• Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
• Notüberlaufbehälter und separate Heizung
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
• Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar
KBS Gastrotechnik Vitrine Karina 137 SBW
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 8.014,00 €Ihr Einkaufspreis: 5.750,85 €Aktueller Preis ist: 5.750,85 €. (6.843,51 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Frischwarentheke Theben 1900
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.019,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.319,23 €Aktueller Preis ist: 4.319,23 €. (5.139,88 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Variant 257 Black Line mit Glasschiebetüren
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 12.867,00 €Ihr Einkaufspreis: 9.233,36 €Aktueller Preis ist: 9.233,36 €. (10.987,70 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Wandkühlregal Variant 257 Black Line mit Glasschiebetüren
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 502 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-581259 |
| GTIN oder EAN | 4059395041385 |
| Breite in mm | 2570 |
| Tiefe in mm | 720 |
| Höhe in mm | 2000 |
| Anschlusswert Elektro | 1,496 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft/Luftschleier |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 10 |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Türrahmen schwarz mit Isolierglasschiebetüren, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005 |
| Innenmaterial | Stahlblech schwarz RAL 9005 |
| Bruttogewicht | 502 |
| Serienzubehör | 4 Ebenen mit Regalböden, Böden um ca. 6° bis 12° neigungsverstellbar, Böden inklusive magnetischer LED Beleuchtung untergebaut und Scannerschienen |
| Sonderzubehör | 809402,809403,809404,809405,92900600,173 |
| Entladehilfe zu stellen | ja |
| Umgebungstemperatur bis | 25 / |
| Raumfeuchte bis | 60 |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | -1 |
| Nutzinhalt oder Bestückung Flaschen | 5,18 |
| Nutzfläche | 3,31 |
| Warenpräsentationsfläche | 3,31 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/bedienungsanleitung-wandkuehlregal-variant-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/581103-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/581259-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 3468 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 19,1 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/581253_label_1455982_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL Registrierungsnummer | 1455982 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/581253_label_pdf_1455982_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/581253_fiche_1455982_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/581253_label_pdf_1455982_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/581253_fiche_1455982_de.pdf |


