- 12 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 2 x Glastür, Aluminium-Rahmen, Grundausstattung ohne Schloss, Griffleiste (pro Tür), Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung
NordCap Kälteaggregat TYP 1 IoT R-290
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 2.678,00 €Ihr Einkaufspreis: 1.908,58 €Aktueller Preis ist: 1.908,58 €. (2.271,21 € inkl. 19% MwSt.)
NordCap Umluft-Gewerbekühlschrank KU 380
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 949,00 €Ihr Einkaufspreis: 684,87 €Aktueller Preis ist: 684,87 €. (815,00 € inkl. 19% MwSt.)
NordCap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 759,00 €Ihr Einkaufspreis: 663,25 €Aktueller Preis ist: 663,25 €. (789,27 € inkl. 19% MwSt.)
-13%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage NordCap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 70 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | NC-4703502106 |
| GTIN oder EAN | 4063377129893 |
| Breite in mm innen | 502 |
| Tiefe in mm innen | 453 |
| Höhe in mm innen | 1518 |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1160 |
| Anschlusswert Elektro | |
| Spannung | 0,23 kW, 230 V, 1, 50 Hz |
| Kühlungsart oder Heizart | |
| Kältemittel | R-600a, 65 g |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Netzfrequenz | 0,23 kW, 230 V, 1, 50 Hz |
| Lautstärke | ca. 47 |
| Temperatur von | 2 bis 14 °C bei 32 °C UT und 60 % RF |
| Bestückung | 256 x 0,33 l PET-Flasche;154 x 0,50 l PET-Flasche;104 x 1,00 l PET-Flasche;32 x 1,50 l PET-Flasche;322 x 0,33 l Dose |
| Kapazität Liter Brutto | 350 |
| Aussenmaterial | weiß |
| Innenmaterial | weiß |
| Bruttogewicht | 70 |
| Nettogewicht | 65 |
| Herkunftsland | Litauen |
| Serienzubehör | 2 x Füße, vorn, justierbar;2 x Rollen, hinten;6 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 50 kg belastbar, B x T in mm: 523 x 351 |
| Sonderzubehör | 470V054081 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 744 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzindex EEI | 49,5 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer | 512358 |
| EU-Label Verordnung | (EU) 2019/2018 |
| Energieverbrauch pro Tag | 2,04 |
| Nettoinhalt | 320 |





