- zuschaltbarer Lüfter
- 1 x Volltür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, elektronisches Thermostat
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach unten
SARO Countertop-Kühlung vorn+hinten Schiebet, SELF 205K
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 1.555,00 €Ihr Einkaufspreis: 966,15 €Aktueller Preis ist: 966,15 €. (1.149,72 € inkl. 19% MwSt.)
NordCap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE DT 120 EXC H117 AIR-35
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 16.196,00 €Ihr Einkaufspreis: 11.542,73 €Aktueller Preis ist: 11.542,73 €. (13.735,85 € inkl. 19% MwSt.)
NordCap Tiefkühl-Lagerschrank LF 620 INOX ECO POWER
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.199,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.279,90 €Aktueller Preis ist: 2.279,90 €. (2.713,08 € inkl. 19% MwSt.)
-29%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage NordCap Tiefkühl-Lagerschrank LF 620 INOX ECO POWER
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 151 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | NC-465150610 |
| GTIN oder EAN | 4,06338E+12 |
| Breite in mm innen | 540 x 730 x 1420 |
| Tiefe in mm innen | 540 x 730 x 1420 |
| Höhe in mm innen | 540 x 730 x 1420 |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1500 |
| Anschlusswert Elektro | |
| Spannung | 0,38 kW, 230 V, 1, 50 Hz |
| Kühlungsart oder Heizart | |
| Kältemittel | R-290, 95 g |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Netzfrequenz | 0,38 kW, 230 V, 1, 50 Hz |
| Temperatur von | -10 bis -25 °C bei 40 °C UT und 40 % RF |
| Bestückung | 58 x 5 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120 |
| Kapazität Liter Brutto | 600 |
| Aussenmaterial | CHR 1.4016 |
| Innenmaterial | CNS 1.4301 |
| Bruttogewicht | 151 |
| Nettogewicht | 137 |
| Herkunftsland | Italien |
| Serienzubehör | 1 x Schloss;2 x Füße, justierbar;4 x Rollen;5 x Auflageschienen (2 Stk.);5 x GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert |
| Sonderzubehör | 4650621094;4658998044;4658998077F;4658998091F;4658998628F;4659015531;4659015532 |
| Wandstärke Isolierung mm | PUR-Hartschaum in mm: bis zu 90 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1277 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzindex EEI | 34 |
| Klimaklasse | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer | 1218467 |
| EU-Label Verordnung | (EU) 2015/1094 |
| Energieverbrauch pro Tag | 3,5 |



